|
Kačenka Chmelová
|
|||||||||
| Sezóna | |||||||||
| Statistika | |||||||||
| (Statistika: vstřelené branky+ počet karet Z-žlutá+ C-červená+ počet odehraných minut) | |||||||||
| Záliby: ježdění v kočárku, chování na rukách | |||||||||
| Fotbalový vzor: maminka | |||||||||
| Oblíbené jídlo: piškoty | |||||||||
| Oblíbené pití: mléčko | |||||||||
| Vlastním či chci vlastnit doprav.prostředek: kočárek | |||||||||
| Fotbalový cíl,sen: naučit se chodit /do roku/ | |||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |